AVPQ 4 PN25 40/20 0,3-2,0/0,2 флан.
под. тр.
AVPQ 4, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець, Версія монтажу: Подавальний
Характеристики | |
ДІАМЕТР (мм) | 40 |
Застосування | Централізоване теплопостачання |
Матеріал | Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Об'єм (л) | 26.208 |
Функція | Регулятор пер. тиску та витрати |
Клас тиску | PN 25 |
Вага брутто (кг) | 14.356 |
Матеріал ущільнення | EPDM |
Опис | AVPQ 4 PN25 40/20 0,3-2,0/0,2 флан., под. тр. |
Регулювання тиску, бар | Регулятор перепаду тиску |
Обмеження витрати | Ні |
Значення Kv [m³/г] | 20 м³/год |
Об'єм | 26.208 |
Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
Містити батарейки | Ні |
Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
Перепад тиску max (кПа) | 16 бар |
Розмір клапана | DN 40 |
Типи підключення | Фланець |
Кількість портів | 2 |
Версія монтажу | Подавальний |
Матеріал мембрани приводу | EPDM |
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 2 бар |
Положення шпинделя | Нормально відкритий |
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.3 бар |
Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
Матеріал конусу клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.2 бар |
PN, Альтернативне застосування VSP | 16 |
Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
Регулювання витрати | Так |
Середовище pH [макс.] | 10 |
Середовище pH [мін.] | 7 |
Тип налаштування | Adjustable |
Серія | AVPQ 4 |
Вага (кг) | 14.356 |
Витрата (м³/год) | 10 м³/год |
Витрата min (м³/год) | 0.8 м³/год |
Витрата max (м³/год) | 12 м³/год |
Регулятор AVPQ4 DN40 Kvs=20 м³/год, діапазон налаштування ΔPs=0,3-2,0 бар (003H6573)
- Виробник: Danfoss
- Код товару: 003H6573
- Код товару: 003H6573
- Наявність:
-
162672.00 грн.
- Без податку: 162672.00 грн.