NVD 402 PN10 DN250
Зворотний клапан, NVD 402, PN 10, DN 250, Фланець
Характеристики | |
ДІАМЕТР (мм) | 250 |
Застосування | Централізоване теплопостачання |
Матеріал | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
Об'єм (л) | 249.6 |
Функція | Незворотний |
Клас тиску | PN 10 |
Вага брутто (кг) | 109.45 |
Опис | NVD 402 PN10 DN250 |
Тип клапану | Зворотний клапан |
Значення Kv [m³/г] | 2010 м³/год |
Об'єм | 249.6 |
Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
Альтернативне середовище 2 | Господарсько-питна вода |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Температура середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
Містити батарейки | Ні |
Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
Розмір клапана | DN 250 |
Типи підключення | Фланець |
Кількість портів | 2 |
Номінальний тиск [бар] | 10 бар |
Орієнтація монтажу | вільний |
Середовище pH [макс.] | 10 |
Середовище pH [мін.] | 7 |
Серія | NVD 402 |
Тип операції | Автоматичний |
Вага (кг) | 92.2 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Зворотній клапан 402 PN16 DN250 (065B7478)
- Виробник: Danfoss
- Код товару: 065B7478
- Код товару: 065B7478
- Наявність:
-
146256.00 грн.
- Без податку: 146256.00 грн.