Опис продукту Занурювальний фекальний насос Pedrollo ZXm1A/40 Занурювальний каналізаційний насос серії ZX
Опис основних характеристик | |
Сфера застосування | Побутовий |
Тип установки | Вертикальний |
Якість рідини, що перекачується | Забруднена вода (тверді частинки у суспензії діаметром до 40 мм) |
Глибина занурення | до 5 м |
Максимальна продуктивність, м3 / год | 24 |
Максимальний напір, м | 10,5 |
Мінімальний рівень осушення | До 50 мм |
Кількість фаз | 1 |
Потужність двигуна, кВт | 0,6 |
Мінімальний рівень занурення при безперервному режимі роботи | 240 мм |
Кабель живлення, м | 5 |
Зовнішній поплавковий вимикач | В комплекті |
Тип двигуна | Однофазний, з тепловим захистом, вбудованою в обмотку |
Матеріали компонентів | |
Корпус насоса | Чавун |
Підстава насоса | Нержавіюча сталь |
Робоче колесо | Технополімер |
Кожух двигуна | Нержавіюча сталь |
Корпус двигуна | Сталь |
Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
|
Продуктивність ( Q ):
Q, м3 / год | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 |
Q, л / хв | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Напір, м | 8,5 | 8,3 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,2 | 4 | 2,5 | 1 | 1,5 |
Розміри і вага:
Модель |
Патрубок DN
|
Розмір, мм |
Вага, кг | |||
а |
b |
h |
h1 | |||
ZXm1A/40 | 1 1,2 ” | 75 | 87 | 378 | 82 | 11,9 |
Характеристики | |
Бренд | Pedrollo |
Потужність (к.с.) | 0.85 |
Ріжучий механізм | Немає |
Тип з'єднання | різьба |
Оснащення та функції | Клас ізоляції F |
Висота всмоктування max (м) | 5 |
Тиск робочий (бар) | 10 |
Клас захисту (IP) | X8 |
Країна виробник | Італія |
Матеріал корпуса | Чавун |
Продуктивність max (м³/год) | 24 |
Потужність (Вт) | 600 |
Напруга (В) | 220 |
Діаметр підключення (дюйм) | 1 1/2 |
Тип виробу | Дренажний |
Матеріал корпусу | Чавун |
Призначення | Для дому |
Артикул | 48SDZE4AA1 |
Довжина кабелю (м) | 10 |
Дренажний насос Pedrollo ZXm 1A/40 (48SDZE4AA1)
- Виробник: PEDROLLO
- Код товару: 47HF826AA
- Код товару: 47HF826AA
- Наявність: В наявності
- 10622.67 грн.
-
10091.54 грн.
- Без податку: 10091.54 грн.