Опис продукту Фекальний насос із подрібнювачем Pedrollo Tritus TRm 1.1 Погружной фекальный электронасос серии ТRITUS с режущим механизмом
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой, коммунальный сектор |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Загрязненная вода |
Глубина погружения | до 10 м |
Максимальная производительность, м3/час | 13,2 |
Максимальный напор, м | 30 |
Минимальный уровень осушения | До 50 мм |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
Кабель питания, м | 10 |
Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Чугун с катафорезной оброботкой |
Измельчитель | Нержавеющая закалённая сталь AISI 440C |
Рабочее колесо | Технополимер |
Корпус двигателя | Чугун с катафорезной оброботкой |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь EN 10088-3-1.4104 |
Производительность ( Q ):
Q, м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Напор, м | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13 | 10 |
Размеры и вес:
Модель |
Патрубок DN |
Размеры, мм |
Вес, кг | ||||
а |
b |
c
|
h |
h 1 | |||
TRm1.1 | 1 1,4 ” | 140 | | | 405 | 80 | 23,9 |
Характеристики | |
Бренд | Pedrollo |
Потужність (к.с.) | 1.5 |
Ріжучий механізм | Є |
Тип з'єднання | різьба |
Оснащення та функції | Клас ізоляції F. Електричний пульт у комплекті |
Висота всмоктування max (м) | 10 |
Тиск робочий (бар) | 10 |
Напір (м) | 23 |
Клас захисту (IP) | X8 |
Країна виробник | Італія |
Матеріал корпуса | Чавун |
Продуктивність max (м³/год) | 7 |
Потужність (Вт) | 1100 |
Напруга (В) | 220 |
Діаметр підключення (дюйм) | 1 1/4 |
Тип виробу | Дренажний |
Матеріал корпусу | Чавун |
Призначення | Для дому |
Артикул | 48SHT01A1 |
Довжина кабелю (м) | 10 |
Дренажний насос Pedrollo TRm 1.1 однофазний (48SHT01A1)
- Виробник: PEDROLLO
- Код товару: 48SHT01A1
- Код товару: 48SHT01A1
- Наявність:
- 36420.59 грн.
-
34599.56 грн.
- Без податку: 34599.56 грн.