Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 23 кВт є високоефективним, продуктивним та екологічно чистим газовим обладнанням. Котел оснащується інноваційним пальником з попереднім змішуванням Premix, який забезпечує повне згоряння газової суміші і низький рівень викиду оксиду азоту.
Характеристики | |
Бренд | Airfel |
Виробник | Airfel |
Тип вибору | конденсаційний |
Гарантія (міс) | 36 |
Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
Тип тяги | Турбований |
Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
Споживана потужність (Вт) | 110 |
Тип керування | Електронний (автоматичний) |
Потужність (кВт) | 21,6 |
Вага брутто (кг) | 38 |
Габарити в упаковці (В×Ш×Г, мм) | 470х840х420 |
Тиск газу (мбар) | 20 |
Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 5 |
Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
Витрата газу (м³/год) | 2,37/0,52 |
Гарантія, міс. | 36 |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Об’єм розширювального бака (л) | 7 |
Тип камери згорання | Турбо (закрита) |
Діаметр підключення опалення (дюйм) | 3/4 |
Клас захисту (IP) | X4D |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Опалювальна площа (м2) | 230 |
ККД (%) | 96,4 |
Країна виробник | Туреччина |
Кількість контурів | 2 |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100 |
Напруга (В) | 220/230/240 |
Продуктивність ГВП (л/хв) | 10 |
Габарити (В×Ш×Г, мм) | 403х345х733 |
Продуктивність ГВП min (л/хв) | 2,1 |
Діаметр підключення ГВП (дюйм) | 1/2" |
Тип виробу | Газовий котел |
Тиск опалення (бар) | 0,5-10 |
Витрата зрідженого газу (кг/год) | 1,74/0,38 |
Тиск розширювального бака (бар) | 1 |
Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
Діапазон температур опалення (°C) | 20/85 |
Розташування | Навісний |
Серія | DigiFEL Premix |
Вага (кг) | 38.5 |
Температура ГВП (°C) | 40/65 |
Тиск ГВП (бар) | 10/0,5 |
Температура димових газів (°C) | 108 |
Airfel Двоконтурний газовий конденсаційний котел Ariston DigiFEL Premix 23 кВт (AIRFELDIGIFELPREMIX24)
- Виробник: Airfel
- Код товару: AIRFELDIGIFELPREMIX24
- Код товару: AIRFELDIGIFELPREMIX24
- Наявність: В наявності
-
36513.00 грн.
- Без податку: 36513.00 грн.