Теплова потужність | |
Теплова потужність 90/70-20°C, Вт | 3088 |
Теплова потужність 75/65-20°C, Вт | 2464 |
Теплова потужність 55/45-20°C, Вт | 1272 |
Характеристики | |
Бренд | Kermi |
Міжосьова відстань (мм) | 450 |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Країна виробник | Німетчина |
Об'єм води в радіаторі (л) | 8.35 |
Вид радіатора | Профільний |
Діаметр підключення (дюйм) | 1/2 |
Тиск робочий max (бар) | 10 |
Довжина радіатора (мм) | 1600 |
Товщина сталі (мм) | 1.25 |
Глибина радіатора (мм) | 100 |
Тип радіатора | 22 |
Опалювальна площа (м2) | 25 |
Підключення | Бічне |
Висота радіатора (мм) | 500 |
Артикул | FK0220516W02 |
Радіатор Kermi ThermX2 Profil FKO22 500/1600 (FK0220516W02)
- Виробник: KERMI
- Код товару: FK0220516W02
- Код товару: FK0220516W02
- Наявність: В наявності
-
14468.00 грн.
- Без податку: 14468.00 грн.