Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12В, А×г | ||||||||||
1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Характеристики | |
Розміри, мм | 385х235х130 |
Точність вихідного напруги від аккумулятора | 220 +/- 5% |
Назва | Елєкс Кулон Q-1000/12 V4.0 Джерело безперебійного живлення (1000Вт) |
Потужність (кВт) | 1 |
Струм заряду акумулятора | 5 - 30А |
Габарити в упаковці (ВхШхГ)см | 46х26х18 |
Здатність на перевантаження | 105 - 150% |
Напруга батареї | 12 В |
Тип ДБР | резервний (standby) |
Напруга переходу мережа-інвертор | 140-280В |
Напруга переходу інвертор-сеть | 145-275В |
Крок заряду акумулятора | 5А (5-10-15-20-25-30А) |
Країна виробник | Україна |
Тип АКБ (рекомендацій) | ??400 А×ч⊭AGM 50 |
Струм споживання холостого ходу | 1.5А |
Час наперемикання, не більше | 20 мс |
Напруга АКБ (В) | 12 В |
Форма вихідної напруги | Чистая синусоїда |
Елєкс Кулон Q-1000/12 V4.0 Джерело безперебійного живлення (1000Вт) (К1000V4)
- Виробник: ЕЛЄКС
- Код товару: К1000V4
- Код товару: К1000V4
- Наявність: В наявності
-
13650.00 грн.
- Без податку: 13650.00 грн.