Модельний ряд KRONAS PROM включає котли потужністю від 50 до 500 кВт. Промислові твердопаливні котли KRONAS розроблені для опалення великих адміністративних будівель, виробничих приміщень, теплиць та об'єктів комунального господарства. В основі конструкції котла лежить велика завантажувальна камера та багатоходовий теплообмінник із вертикальними каналами. Система вертикальних полиць сприяє меншій забруднення теплообмінника, що значно підвищує ефективність роботи котла.
Конструктивні особливості KRONAS PROM 97 кВт:
- Наявність двох завантажувальних дверей (нижня дозволяє зручно обслужити зону над колосниками, а верхня повністю використовувати топку)
- Подача вторинного повітря для допалювання газів
- Посилені шамотні відбійники у дверях котла
- Круглий димар для зручного монтажу
- Котел адаптований під установку пелетного пальника
Всі твердопаливні котли серії KRONAS PROM комплектуються сучасним контролером польського виробника і мають широку низку можливостей, аж до дистанційного керування.
Основним видом палива для котла є кам'яне вугілля.
- Також як паливо допускається використовувати:
- дрова, вологістю трохи більше 25%. Довжина полін повинна бути приблизно на 50 мм менше глибини топки;
- дерев'яні брикети діаметром 10-15 см;
- як домішка до основного палива в пропорції 50% можна додавати деревні відходи з різними якісними параметрами (щодо вологості) та різної грануляції (обрізки, стружки, тріски, деревні відходи, що утворюються під час виробництва меблів, паркету).
Параметр | Од. змін. | Норма для котла Kronas Prom | |
---|---|---|---|
Номінальна потужність котла | кВт | 97 | |
Орієнтовна площа опалення | м2 | 970 | |
Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |
Площа теплообміну | м2 | 10,1 | |
Параметри топки | глибина | мм | 850 |
ширина | мм | 550 | |
Об `єм | дм3 | 620 | |
Водяна ємність котла | л | 350 | |
Вага котла без води | кг | 1024 | |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |
Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 55 | |
Максимальна температура води | °C | 95 | |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 2х110 | |
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 415 |
ширина | мм | 470 | |
Розмір запобіжного клапана (Ду), що приєднується. | мм | 40 | |
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 65 (ФО) | |
Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 298 | |
Рекомендовані параметри димоходу | |||
площа перерізу | см2 | 706 | |
внутрішній діаметр | мм | 300 | |
висота (мінімально допустима) | м | 7 |
Характеристики | |
Наявність авторозпалювання | ні |
Гарантія (міс) | 3 роки на котел, 1 рік гарантії на аксесуари |
Терміну служби | не менше 15 років |
Потужність (кВт) | 97 |
Гарантія, міс. | 3 роки на котел, 1 рік гарантії на аксесуари |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Спосіб подачі палива | Ручна |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Опалювальна площа (м2) | 1000 |
Країна виробник | Україна |
Автоматика та вентилятор | З автоматикою |
ТИП КОТЛА | тривалого горіння |
KRONAS PROM 97 кВт - Котел твердопаливний
- Виробник: KRONAS
- Код товару: KRONAS PROM 97 кВт
- Код товару: KRONAS PROM 97 кВт
- Наявність: В наявності
-
162100.00 грн.
- Без податку: 162100.00 грн.