Котлі опалювальні типу АОГВ із водним контуром
Котлі опалювальні з водяним контуром типу АОГВ призначені для обігріву поміщень, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія.
Котел є сталевим теплообмінником, який має вертикальну жаротрубну конструкцію, толщина металу 2-2,5 мм. Газопальниковий пристрій складається з панелі, на якій закріплено запальну та основну щілинну горілку (коврове полум'я), колектор, на якому розташований газовий клапан фірми EUROSIT і сопло. Підключення до системи опалення універсальне, праворуч або ліворуч, підключення до димоходу також универсальне зверху або ззаду.
Котлі з індексом „В” обладнані контуром для гарячого водопостачання (ГВП).
Найменування параметра | АОГВ-8КСВ | |
---|---|---|
1. Номінальна теплова потужність,±10% | кВт | 8 |
2. Коефіцієнт корисної дії, не менший | % | 90 |
3. Робочий тиск, до | МПа(кгс/см²) | 0,1(1,0) |
4. Температура води, не більше | ºС | 90 |
5. Розрідження в димоході | Па | від 3 до 25 |
6. Витрати газу за нормальних умов, не більше | м³/г | 0,9 |
7.Наявність оксиду вуглецю та оксиду азоту в сухих нерозбавлених продуктах згоряння не більше: | ||
- оксидів вуглецю | мг/м³ | 120 |
- оксидів азоту | 240 | |
8. Давление газу: | ||
- мінімальний | Па | 640(65) |
- номінальний | 1274(130) | |
- максимальний | 1764(180) | |
9. Розмір димоходу, | мм | Ø 97 |
10. Температура продуктів згоряння на виході з казана | ºС | 110 |
11. Розмір патрубків: | ||
- системи опалення |
Дюйм
| 1½ |
- системи газопостачання | ½ | |
- системи водопостачання | ½* | |
12. Об'єм води в котлі | л | 14 |
13. Витрата води на ГВП (при ∆t=35ºС), | л/хв | 3,4 |
14. Робочий тиск води для ГВП: | ||
-Мінімальний | МПа(кгс/см²) | 0,1(1)* |
-максимальний | МПа(кгс/см²) | 0,6(6)* |
13. Габаритні розміри, не більше: | ||
-довжина |
мм
| 345 |
-ширина | 350 | |
-висота | 800 | |
14. Маса, не більше | кг | 37 |
- КПД не менше 90%
- універсальне підключення до системи опалення ліворуч чи праворуч
- універсальний димар зверху або ззаду (трансформується)
- п'єзовоспалювач запальної горелки
- дросельний регулятор тиску газу основної горелки
- антикорозійна обробка поверхонь котла та якісне порошкове фарбування
- зберігають працездатність при зміні тиску газу в системі від 50 до 500 мм водяного столбу
- не вимагають зовнішнього джерела електроживлення
- моделі з індексом КСВ поєднують функції опалення та гарячого водопостачання
- обладнано стабілізатором тяги з оцинкованої сталі, який забезпечує стійку роботу котла.
- висока надійність та безпека в роботі завдяки застосуванню газової автоматики EUROSIT
- щілинна низькофакельна горілка "коврове полум'я"
Характеристики | |
Бренд | Маяк |
Виробник | Маяк |
Гарантія (міс) | 36 |
Тип тяги | Природна |
Тип димоходу | Димохідний (природна тяга) |
Тип керування | П'єзорозпал (кнопкою) |
Потужність (кВт) | 8 |
Колір | Сірий |
Гарантія, міс. | 36 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Тип камери згорання | Атмо (відкрита) |
Діаметр підключення опалення (дюйм) | 1/2 |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Опалювальна площа (м2) | 80 |
Країна виробник | Україна |
Wi-fi | Немає |
Кількість контурів | 2 |
Габарити (В×Ш×Г, мм) | 345 x 350 x 800 |
Тиск газу min (мбар) | 6.4 |
Тип виробу | Конвекційний |
Артикул | 28638 |
Розташування | Підлоговий |
Вага (кг) | 35 |
Двоконтурний газовий димохідний котел Маяк АОГВ-8КСВ (28638)
- Виробник: Маяк
- Код товару: АОГВ-8КСВ
- Код товару: АОГВ-8КСВ
- Наявність: В наявності
-
16476.00 грн.
- Без податку: 16476.00 грн.