котли твердопаливні верхнього спалювання дрова, вугілля
Технічні дані котлів MF5
Параметри | Одиниця | Модель MF5 | |||||
Номінальна теплова потужність при спалюванні кам'яного вугілля | [кВт] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Поверхня нагріву | [м2] | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.5 |
Площа, яку можна опалювати | [м2] | 100 | 160 | 225 | 270 | 310 | 420 |
Ємність для води | [L] | 39 | 50 | 48 | 65 | 74 | 92 |
Максимальний робочий тиск | [бар] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Максимальна робоча температура | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Випробувальний тиск | [бар] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Паливо | вугілля, дрова вологістю Wc = 15-20% | ||||||
Розрахунковий опір потоку ΔT | [10K] | 0,14 | 0,30 | 0,42 | 1.05 | 1.7 | 3.61 |
Розрахунковий опір потоку ΔT | [20K] | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,55 | 0,85 | 0,9 |
Вес котла | [кг] | 160 | 194 | 224 | 250 | 290 | 360 |
Характеристики | |
Бренд | Metal-Fach |
Теплова потужність (кВт) | 15 |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь |
Об'єм води в котлі, л | 40 |
Об'єм топки (л) | 55 |
Тиск робочий max (бар) | 1.5 |
Колір | Сірий |
Максимальний робочий тиск, бар | 1.5 |
Опалювальна площа (м2) | 150 |
Країна виробник | Польша |
Розміри (Ш × В × Г), мм | 600 x 490 x 1070 |
Автоматика та вентилятор | Немає |
Товщина сталі (мм) | 5 |
Діаметр димоходу (мм) | 160 |
Артикул | MF5/15 |
Розташування | Підлоговий |
Вага (кг) | 194 |
Котел твердопаливний 15 кВт (120 - 160 кв.м) сталь 5 мм, дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH (MF5/15)
- Виробник: Metal-Fach
- Код товару: MF5/15
- Код товару: MF5/15
- Наявність:
- 64512.00 грн.
-
54835.20 грн.
- Без податку: 54835.20 грн.