Характеристики | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Додаткові функції | дизайнерський кондиціонер, тихий кондиціонер |
Гарантія (міс) | 36 |
Особливості та функції | датчик руху, іонізація, wi-fi керування, нічний режим роботи, тижневий таймер |
Тип компрессора | Інверторний |
Маркування BTU | 18 тис. BTU |
Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 27 дБ, 31 дБ, 35 дБ, 39 дБ, 46 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 51 дБ |
Колір | Чорний |
Спосіб встановлення | Настінний |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 55 |
SEER | 8.5 |
SCOP | 4.6 |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 15.5 |
Гарантія, міс. | 36 |
Діаметр труб (рідина / газ) | 6 мм, 9 |
Максимальна довжина магістралі (м) | 30 м |
Тип фреону | R-32 |
Країна виробник | Япония |
Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
Мін. температура на обігрів | -25 °C |
Напруга (В) | 220/230/240 |
Потужність обігріву | 6 |
Рекомендована площа приміщення (м²) | 50 |
Висота внутрішнього блоку | 307 |
Мінімальна температура зовнішнього повітря в охолодження (°С) | -10 °C |
Макс. температура на охолодження | 46 °C |
Глибина внутрішнього блоку | 233 |
Макс. температура на обігрів | 24 °C |
Режим обігріву | тепловий насос повітря-повітря |
Споживана потужність (кВт) | 1.38, 1.48 |
Витрата повітря внутрішнього блоку | 942 м³/год, 324 м³/год |
Ширина внутрішнього блоку | 890 |
Глибина зовнішнього блоку | 330 |
Висота зовнішнього блоку | 880 |
Серія | Premium Inverter |
Ширина зовнішнього блоку | 840 |
Клас енергоефективності | A+++ |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 15 м |
Режим роботи | охолодження і обігрів, осушення, фільтрація |
Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric Premium Inverter MSZ-LN50VGB/MUZ-LN50VGHZ
- Виробник: Mitsubishi Electric
- Код товару: Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB-E1/MUZ-LN50VGHZ-ER1
- Код товару: Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB-E1/MUZ-LN50VGHZ-ER1
- Наявність:
- 160818.00 грн.
-
136695.30 грн.
- Без податку: 136695.30 грн.