ВИКОРИСТАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ насоса pedrollo F4-65/160A
• Водопостачання
• Мийні установки
• Подача води під тиском
• Протипожежні установки
• Зрошення
• Промисловість
• Циркуляція води у системах кліматизації
• Сільське господарство
Насос повинен бути встановлений у закритому та захищеному від негоди приміщенні.
ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ насоса pedrollo F4-65/160A
Манометрична висота всмоктування до 7 м
Температура рідини від -10 до +90 °C
Температура навколишнього середовища від -10 до +40 °C
Максимальний робочий тиск 10 Бар (PN10)
Безперервна експлуатація S1
КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ насоса pedrollo F4-65/160A
КОРПУС НАСОСА: Чавун, забезпечений фланцевими всмоктувальними та нагнітальними патрубками
КРИШКА НАСОСА: Чавун
РОБОЧЕ КОЛЕСО:
Латунь для F4-32/160,32/200,40/160,40/200, 50/125,50/160
Чавун для F4-32/250,40/250,50/200,50/250,65/125,65/160,65/200,65/250,80/160,80/200,80/250,100/160,100/200,100/250
ВЕДУЧИЙ ВАЛ: Нержавіюча сталь AISI 431
МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ: FN-20, FN-24, FN-32NU,
FN-38, FN-40NU,
FH-45NU Графіт-Кераміка - NBR
ЕЛЕКТРОДВИГУН: F4: 4-х полюсний трифазний 230/400 В - 50 Гц Електронасоси з трифазним двигуном мають високу ефективність класу IE2 до P2=1,1 кВт та IE3 від P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)
ІЗОЛЯЦІЯ: клас F
СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ: IP Х5
ВИКОНАННЯ І ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ насоса pedrollo F4-65/160A
Розмір корпусу насоса відповідає EN 733
Регламенту ЄС № 547/2012
СЕРТИФІКАЦІЯ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150
EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3
Міжнародне сертифікаційне товариство Det Norske Veritas (DNV)
ISO 9001: ЯКІСТЬ
ISO 14001: ЕКОЛОГІЯ І БЕЗПЕКА
ГАРАНТІЯ насоса pedrollo F4-65/160A
2 роки відповідно до наших загальних умов продажу
ТИП | кВт | ЛС | ▲ | Q л/мин | H метры |
F4-32/160 B | 0.37 | 0.5 | IE2 | 50 ÷ 200 | 7.5 ÷ 4.5 |
F4-32/160 A | 0.37 | 0.5 | 50 ÷ 225 | 9 ÷ 5 | |
F4-32/200 B | 0.75 | 1 | IE2 | 50 ÷ 250 | 12.5 ÷ 9 |
F4-32/200 A | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 250 | 14 ÷ 10.5 | |
F4-32/200 BH | 0.75 | 1 | IE2 | 50 ÷ 150 | 11.3 ÷ 9.2 |
F4-32/200 AH | 0.75 | 1 | 50 ÷ 160 | 13.8 ÷ 11 | |
F4-32-250C | 1.1 | 1.5 | IE2 | 50 ÷ 200 | 18.5 ÷ 13.5 |
F4-32-250B | 1.5 | 2 | IE3 | 50 ÷ 225 | 21.5 ÷ 15.5 |
F4-32-250A | 2.2 | 3 | 50 ÷ 250 | 24 ÷ 16.5 | |
F4-40/160 B | 0.37 | 0.5 | IE2 | 50 ÷ 320 | 7.5 ÷ 3.5 |
F4-40/160 A | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 350 | 9 ÷ 4.5 | |
F4-40/200 B | 0.75 | 1 | IE2 | 50 ÷ 350 | 11.5 ÷ 7 |
F4-40/200 A | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 350 | 13.8 ÷ 10 | |
F4-40/250 C | 1.1 | 1.5 | IE2 | 50 ÷ 400 | 15.5 ÷ 10 |
F4-40/250 B | 1.5 | 2 | IE3 | 50 ÷ 400 | 17.5 ÷ 12 |
F4-40/250 A | 2.2 | 3 | 50 ÷ 400 | 22 ÷ 17 | |
F4-50/125 B | 0.55 | 0.75 | IE2 | 150 ÷ 600 | 5 ÷ 2 |
F4-50/125 A | 0.55 | 0.75 | 150 ÷ 600 | 6 ÷ 3 | |
F4-50/160 B | 0.75 | 1 | IE2 | 150 ÷ 650 | 8 ÷ 3.8 |
F4-50/160 A | 1.1 | 1.5 | 150 ÷ 700 | 9.3 ÷ 4.5 | |
F4-50/200 C | 1.5 | 2 | IE3 | 200 ÷ 850 | 11 ÷ 7.5 |
F4-50/200 B | 2.2 | 3 | 200 ÷ 850 | 13 ÷ 9.5 | |
F4-50/200 A | 2.2 | 3 | 200 ÷ 900 | 15 ÷ 11.2 | |
F4-50/200 AR | 3 | 4 | 200 ÷ 900 | 17 ÷ 13.2 | |
F4-50/250 D | 1.1 | 1.5 | IE2 | 150 ÷ 650 | 12.5 ÷ 5 |
F4-50/250 C | 1.5 | 2 | IE3 | 150 ÷ 700 | 14 ÷ 5 |
F4-50/250 B | 2.2 | 3 | 150 ÷ 700 | 18 ÷ 10.5 | |
F4-50/250 A | 2.2 | 3 | 150 ÷ 700 | 20 ÷ 13 | |
F4-50/250 AR | 3 | 4 | 150 ÷ 700 | 23.5 ÷ 17 | |
F4-65/125 B | 0.75 | 1 | IE2 | 300 ÷ 1100 | 4.7 ÷ 3 |
F4-65/125 A | 1.1 | 1.5 | 300 ÷ 1200 | 5.7 ÷ 4 | |
F4-65/160 C | 1.1 | 1.5 | IE2 | 300 ÷ 1100 | 8 ÷ 5.5 |
F4-65/160 B | 1.5 | 2 | IE3 | 300 ÷ 1200 | 9.1 ÷ 5.7 |
F4-65/160 A | 2.2 | 3 | 300 ÷ 1200 | 10.1 ÷ 7 | |
F4-65/200 A | 2.2 | 3 | IE3 | 300 ÷ 1250 | 12 ÷ 8.5 |
F4-65/200 AR | 3 | 4 | 300 ÷ 1300 | 14 ÷ 10 | |
F4-65/250 B | 4 | 5.5 | IE3 | 200 ÷ 1250 | 21.8 ÷ 15.5 |
F4-65/250 A | 5.5 | 7.5 | 200 ÷ 1300 | 23.5 ÷ 17 | |
F4-80/160 D d> | 1.5 | 2 | IE3 | 300 ÷ 2000 | 6.3 ÷ 2.5 /span> |
F4-80/160 C | 2.2 | 3 | 300 ÷ 2000 | 7.5 ÷ 3.8 | |
F4-80/160 B | 2.2 | 3 | 300 ÷ 2000 | 8.8 ÷ 5 | |
F4-80/160 A | 3 | 4 | 300 ÷ 2000 | 10 ÷ 6.2 | |
F4-80/200 B | 4 | 5.5 | IE3 | 300 ÷ 1800 | 14 ÷ 9 |
F4-80/200 A | 5.5 | 7.5 | 300 ÷ 1900 | 15.5 ÷ 10.5 | |
F4-80/250 B | 5.5 | 7.5 | IE3 | 300 ÷ 1800 | 19.5 ÷ 13.5 |
F4-80/250 A | 7.5 | 10 | 300 ÷ 1950 | 22 ÷ 15 | |
F4-100/160B-N | 2.2 | 3 | IE3 | 400 ÷ 2750 | 8.1 ÷ 2.7 |
F4-100/160A-N | 3 | 4 | 400 ÷ 3000 | 9.2 ÷ 3.2 | |
F4-100/200 C | 4 | 5.5 | IE3 | 400 ÷ 2300 | 12.7 ÷ 7 |
F4-100/200 В | 5.5 | 7.5 | 400 ÷ 2400 | 14.2 ÷ 8.5 | |
F4-100/200 A | 5.5 | 7.5 | 400 ÷ 2600 | 15.8 ÷ 9.5 | |
F4-100/250 B | 7.5 | 10 | IE3 | 400 ÷ 2600 | 18.5 ÷ 11.5 |
F4-100/250 A | 9.2 | 12.5 | 400 ÷ 2900 | 22 ÷ 13.5 |
насос pedrollo F4-65/160A моноблочний відцентровий
насос pedrollo F4-65/160A моноблочний відцентровий
насос pedrollo F4-65/160A моноблочний відцентровий
тип насоса
тип насоса моноблочний відцентровийпотужність насоса
потужність насоса, кВт 2.2матеріал насоса
матеріал насоса чавунматеріал колеса
матеріал колеса чавунрозташування насоса
розташування насоса горизонтальнетип приєднання
тип приєднання фланецьтип колеса
тип колеса відцентроведіаметр
Діаметр патрубків 80X65температура
Температура рідини: -10 °С ~ +90 °С Температура навколишнього середовища: -10 °С ~ +40 °СГабарити і вага
Характеристики | |
Тип приєднання | фланець |
Температура рідини | -10 °с ~ +90 °с |
Тип насосу | моноблочний відцентровий |
Потужність насоса, квт | 2.2 |
Матеріал насоса | чавун |
Матеріал колеса | чавун |
Розташування насоса | горизонтальне |
Тип колеса | відцентрове |
Діаметр патрубків | 80x65 |
Насос Pedrollo f4-65/160a моноблочний відцентровий Pedrollo (46JDNP7A30A1)
- Виробник: PEDROLLO
- Код товару: 46JDNP7A30A1
- Код товару: 46JDNP7A30A1
- Наявність: В наявності
- 68952.00 грн.
-
65504.40 грн.
- Без податку: 65504.40 грн.